הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.

| פָּרִיט | פרופילי אלומיניום תעשייתיים באיכות גבוהה |
| חוֹמֶר | סגסוגת סדרת אלומיניום 6000: כגון 6063 6005 6061 |
| מֶזֶג | T4 T5 T6 |
| גוֹדֶל | 3M - 6 מ 'לחתיכה, או בהתאמה אישית |
| צוּרָה | עגול, מרובע, שטוח, חלול, סגלגל, משולש, פרופיל U, פרופיל L, פרופיל T, הניתן להתאמה אישית |
| עוֹבִי | עובי הפרופיל הכללי: 0.7 - 5.0 מ"מ |
| בַּקָשָׁה | רצועת LED |
| טרום פני השטח | גימור טחנה, אנודיזציה, אבקה, מצופה, אלקטרופרזה, גרגר עץ, מוברש |
| צבע אנודייז | כסף, שחור, צ'אנפגן, ברונזה, זהב או מותאם אישית |
| עובי אנודייז | 8 - 25um |
| צבע אלקטרפריזה | כסף, שחור, צ'אנפגן, ברונזה, זהב או מותאם אישית |
| צבע מצופה אבקה | כל הצבע על ידי Raul, או מותאם אישית |
| עובי מצופה אבקה | 40 - 120um |
| גרגר עץ | מותאם אישית |
| אַחֲרָיוּת | צבע פני השטח יכול להיות יציב עבור 10 - 20 שנה פנימה באמצעות |
| אריזת חבילות | בפנים: ארוז בסרט מגן מפלסטיק כדי להגן על כל יצירה בחוץ: עטוף להיות צרורות על ידי נייר מלאכה אטום למים או סרט EPE |
| אריזת קרטון | בפנים: כל מחשבים אורזים בשקית ניילון אחת; בחוץ: מספר הכמות מכניסים קרטון אחד. |
| אריזת מזרן עץ | בפנים: חבילות או אריזת קרטונים בחוץ: מספר צרורות או קרטונים עמוסים על משטח עץ אחד |
| דרישה מותאמת אישית | דרישת אריזה בהתאמה אישית זמינה |
| מוק | 200 ק"ג לכל פריט; בדרך כלל 13 - 15 טון עבור 20GP; 25 - 28 טון עבור 40HQ |
| שירות OEM | הצעת שירות לציור, לדוגמא או לעיצוב על ידי הלקוח |
| יכולת ייצור | 1000 - 1500 מטרי חודשי |
| תהליך עמוק | CNC, קידוח, כרסום, חיתוך, כיפוף, הקשה, ריתוך, הרכבה, אגרוף |
| שם המותג | Zhuoyi (Zhuoyi Aluminum) |
| אישורים וסטנדרט | ISO9001 - 2008. ISO14001. SGS |
| זמן אספקה | למות פיתוח ודגימות בדיקות: 12 - 18 ימים; ייצור המוני: 20 - 30 יום לאחר אישור המדגם על ידי הקונה |
| תנאי תשלום | T/T 30% להפקדה, יתרה לפני המסירה |
| יציאת FOB | שנחאי/נינגבו |
| תנאי הסדר | טעינה לפי משקל בפועל סופי או על ידי ציור משקל תיאורטי |
| סַגסוֹגֶת | סִי | מ"ג | Fe | CU | מ.נ. | Zn | CR | Ti | אל |
| 6060 | 0.3-0.60 | 0.35-0.60 | 0.10-0.30 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.10 | שְׁאֵרִית |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.45-0.90 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | שְׁאֵרִית |
| 6061 | 0.40-0.80 | 0.80-1.20 | ≤0.70 | 0.15-0.40 | ≤0.15 | ≤0.25 | 0.04-0.35 | ≤0.15 | שְׁאֵרִית |
| 6005 | 0.60-0.90 | 0.40-0.60 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | שְׁאֵרִית |


וOctober 15, 2025
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
שלח לחבר
October 15, 2025
August 18, 2025
April 25, 2025
April 25, 2025
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.